起源の場所:
中国
ブランド名:
HWASHI
証明:
CE/CCC/ISO
私達に連絡しなさい
| モデル | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 380V、3相 | 380V、3相 | 380V、3相 |
| 入力電力 | 160KVA | 120KVA | 100KVA |
| 最大溶接電流 | 32000A | 30000A | 28000A |
| 最大電極力 | 2.2KN | 2.2KN | 2.2KN |
| 溶接能力 | 3+3mm | 2+2mm | 1+1mm |
| 溶接スケジュール | 32種類 | ||
| 有効溶接プラットフォームサイズ | 2000x300mm(カスタマイズ) | ||
| 溶接ヘッド数 | 10~20(図面による) | ||
| 電極間の距離 | 100~300mm | ||
私達にあなたの照会を直接送りなさい