起源の場所:
中国
ブランド名:
HWASHI
証明:
CE/CCC\ISO
モデル番号:
WL-FS -75K
私達に連絡しなさい
| ポイント | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| モデル | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| 入力電圧 | 三相 380V±10% 50Hz | 三相 380V±10% 50Hz | 三相 380V±10% 50Hz |
| 入力電源 | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| 定数入力電流 | 115A | 115A | 150A |
| 定数作業サイクル率 | 50% | 50% | 50% |
| 最大二次浮動電圧 | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| 2次最大短回路電流 | 26500A | 26500A | 28000A |
| 溶接トランスフォーマー 隔熱グレード | クラスF | クラスF | クラスF |
| プログラムセグメント 時間調整範囲 | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| 制御器の温度調整範囲 | 15%99% | 15%99% | 15%99% |
| 上部の溶接輪直径 | 280mm | 280mm | 280mm |
| 下の溶接輪直径 | 40mm | 40mm | 40mm |
| 溶接車輪の幅 | 3mm | 3mm | 3mm |
| 溶接輪の回転速度 | 800~4000mm/min (調整可能) | 800~4000mm/min (調整可能) | 800~4000mm/min (調整可能) |
| 上部の溶接車首の深さ距離 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 下の溶接輪 喉の深さ距離 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 上部と下部の溶接輪の距離 | 50mm | 50mm | 50mm |
| 空気圧 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| ガス消費量 | 10m3/h | 10m3/h | 10m3/h |
| 水圧 | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| 水温 | 10〜20°C | 10〜20°C | 10〜20°C |
| 冷却用水の消費量 | 800L/h | 800L/h | 800L/h |
私達にあなたの照会を直接送りなさい